- Home
- About Us
- Products
- Strength
- Partner
- News
- Contact Us
Address: 715, Building 3, Longbang High tech Industrial Park, No. 375 Kejie Second Road, Shutianpu Community, Matian Street, Guangming District, Shenzhen
Contact: Mr. Peng 18617185077
Phone: 0755-27606841
Fax: 0755-27600479
E-mail:penghao@wanlians.comGuangdong HeliLaiMei Electric Co., Ltd
Address:Floor 3, Building 2, Gangxing Industrial Park, No. 1, 1st Street, Daxi 1st Road, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province
![]() |
1.Gold Aluminum crust surface with good performance in heat radiation, suitable for cooling plate installation, can be used in the atrocious environment
金属铝壳包封,散热性能好,适合散热板安装,可长期在恶劣环境下使用。
2.Small size, high power load. 体积小,功率负荷大。
3.High insulating capacity, encapsulation by non-flame inorganic material good performance in vibration。
绝缘性高,采用阻燃无机材料一体化封装,抗震性好。
4.Multi connection form will be easily to fix
多种接线方式,易于安装。
5.Widely used in Power supply, Transducer, Elevator, Arena audio and high requirement equipment Industry.
广泛用于电源、变频器、电梯、舞台音响及高端设备行业。
6.Resistance tolerance
精度范围 :±1%,±2%,±5%,±10%.
7.Rated power额定功率:5W-500W Resistance value 阻值:OR01 ~ 82K
外型尺寸①DIMENSION
型号TYPE | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | |||||||||||||
A ±1 | B ±1 | C ±1 | D ±1.5 | E ±0.5 | F ±0.5 | G ±0.5 | H ±0.5 | J ±0.5 | K ±0.5 | L ±0.5 | M ±0.5 | N ±0.5 | P ±2 | |
RX24-5W | 11 | 13 | 15 | 70 | 9.5 | 17 | 9 | 1.3 | 4.5 | 2 | 2.4 | 0.7 | -- | 27.5 |
RX24-10W | 14 | 17 | 19 | 40.5 | 10.5 | 21 | 10 | 1.7 | 5 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.3 | 10.7 |
RX24-25W | 18.5 | 20 | 28 | 52 | 15 | 27 | 15 | 2 | 6.8 | 4.75 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 12 |
RX24-50W | 39.5 | 20 | 50 | 73 | 15 | 27 | 15.5 | 2 | 7.5 | 5.2 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | 11.5 |
外型尺寸②DIMENSION
型号TYPE | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | |||||||||||||
A ±1 | B ±1 | C ±1 | D ±1.5 | E ±0.5 | F ±0.5 | G ±0.5 | H ±0.5 | J ±0.5 | K ±0.5 | L ±0.5 | M ±0.5 | N ±0.5 | P ±2 | |
RX24-100W 中型 | 39 | 21 | 70 | 96 | 15 | 28 | 15 | 2 | 6.8 | 15.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 13 |
RX24-75W 小型 | 39 | 21 | 60 | 85 | 15 | 28 | 15 | 2 | 6.8 | 10.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 12.5 |
外型尺寸③DIMENSION
型号TYPE | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | |||||||||||||
A ±1 | B ±1 | C ±1 | D ±1.5 | E ±0.5 | F ±0.5 | G ±0.5 | H ±0.5 | J ±0.5 | K ±0.5 | L ±0.5 | M ±0.5 | N ±0.5 | P ±2 | |
RX24-100W 小型 | 45 | 18.7 | 60 | 94 | 16 | 22 | 15 | 2 | 6.8 | 7.5 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 11.5 |
外型尺寸④DIMENSION
型号TYPE | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | ||||||||||||
A ±1 | B ±1 | C ±1.5 | D ±0.5 | E ±0.5 | F ±0.5 | G ±0.5 | H ±0.5 | J ±0.5 | K ±0.5 | L ±0.5 | M ±0.5 | ||
RX24-75W标准 | 35 | 37 | 66 | 100 | 27 | 48 | 26 | 3 | 11 | 13 | 5 | 4 |
外型尺寸⑤DIMENSION
型号TYPE | 外形尺寸DIMENSIONS(mm) | ||||||||||||
A1 ±1 | A2 ±1 | B ±1 | C ±1.5 | D ±0.5 | E ±0.5 | F ±0.5 | G ±0.5 | H ±0.5 | J ±0.5 | K ±0.5 | L ±0.5 | M ±0.5 | |
RX24-100W 标准 | 35 | 35 | 37 | 98 | 130 | 27 | 48 | 26 | 3 | 11 | 14 | 5 | 4 |
RX24-150W | 56 | 56 | 37 | 136 | 170 | 27 | 48 | 26 | 3 | 11 | 12 | 5 | 4 |
RX24-200W | 63 | 63 | 37 | 155 | 185 | 27 | 48 | 26 | 3 | 11 | 14.5 | 5 | 4 |
RX24-300W | 52 | 52 | 58 | 128 | 41 | 46 | 73 | 45 | 5 | 20.5 | 12 | 6 | 6 |
RX24-500W | 86 | 86 | 58 | 200 | 41 | 46 | 73 | 45 | 5 | 20.5 | 14 | 6 | 6 |
RX24-800W | 100 | 100 | 58 | 250 | 41 | 46 | 73 | 45 | 5 | 20.5 | 25 | 6 | 6 |
RX24-1000W | 123 | 123 | 58 | 300 | 41 | 46 | 73 | 45 | 5 | 20.5 | 27 | 6 | 6 |
试验项目 TELT ITEM |
试验条件 CONDITICNS OF TEST |
试验要求 TEST LIMTS |
温度系数 (Temperature coefficients) | 在常温及常温+100°C时分别测量电阻值并 计算每度的阻值变化. The resistance value at normal temperature and normal temperature added 100°C, calculate per °C resistance value change rate. 。 | 0.1Ω~0.99Ω:±50ppm/℃、 ±100ppm/℃ ﹥1Ω;±200ppm/℃、±50ppm/℃ ±100ppm/℃ |
短期过载 (short time overload) | 5倍额定功率5秒钟 | △R≤±(1.0%R+0.05Ω) |
绝缘电压 (Insulation voltage) | 1000VAC; 2000VAC; 3000VAC | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) |
温度 (Temperature) | 250℃,2小时 | △R≤±(1.0%R+0.05Ω) |
耐脉冲 (Shock specified pulse) | 100g,6毫秒,10次 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) |
高频率振动 (Vibration high frequency) | 频率10~200HZ,峰值20g,2个方向,时间为6个小时 | △R≤±(0.5%R+0.05Ω) |
长期寿命 (Load life) | 额定功率,25℃下工作1000个小时,1.5小时通,0.5小时断 | △R≤±(1.0%R+0.05Ω) |
引出端强度 (Terminal tensile strength) |
拉力: 22.2N, 44.4N 时间:30S 扭矩:2.7N·m. 3.6N·m |
△R≤±(0.5%R+0.05Ω) |
Address: 715, Building 3, Longbang High tech Industrial Park, No. 375 Kejie Second Road, Shutianpu Community, Matian Street, Guangming District, Shenzhen
Contact: Mr. Peng 18617185077
Phone: 0755-27606841
Fax: 0755-27600479
E-mail:penghao@wanlians.comGuangdong HeliLaiMei Electric Co., Ltd
Address:Floor 3, Building 2, Gangxing Industrial Park, No. 1, 1st Street, Daxi 1st Road, Qiaotou Town, Dongguan City, Guangdong Province